2016安徽省中职技能大赛 阜阳技师学院赛点赛事指南
浏览次数: 发布时间: 2016-01-06 15:26:23
2016年阜阳市中等职业院校技能大赛
阜阳技师学院赛点赛事指南
阜阳技师学院赛点赛事指南
一、 阜阳技师学院赛点联系人
赛务联系人:祁林 18949080758
二、项目组联系人及竞赛场地
1、加工制造类:朱卫胜 18949080716 赛场在五号实训楼一楼机械加工车间
2、交通运输类:孙文祥 15055500700 赛场在二号实训楼汽修一体化车间
注:赛场均有路引和标牌。
三、赛程安排
2016年1月8日下午14:30——17:30各赛场开放,供参赛选手、教练和领队进行赛场熟悉。期间16:30在主教学楼2号会议室由领队参加场次抽签。工位号抽签在选手进入赛场内现场抽号。阜阳技师学院赛点的赛务组设在实训中心办公室。
注:竞赛规程中的时间安排与本文件中时间不符,以本文件中的时间安排为准。
(一)加工制造类
1、车工
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
元月8日 | 14:30~17:30 | 选手熟悉赛场、领队或教练员抽签 | |
元月9日 | 8:00 | 第一场选手检录 | 中餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~13:30 | 第一场比赛(学生组15人) | ||
13:00 | 第二场选手检录,进入候考室 | ||
14:00~19:00 | 第二场比赛(学生组15人) | ||
元月10日 | 8:00 | 第三场选手检录 | 晚餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~13:30 | 第三场比赛(学生组3人、教师组10人) |
2、数控车
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
元月8日 | 14:30~17:30 | 选手熟悉赛场、领队或教练员抽签 | |
元月9日 | 8:00 | 第一场选手检录 | 中餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~14:30 | 第一场比赛(学生组5人) | ||
14:00 | 第二场选手检录,进入候考室 | ||
15:00~21:00 | 第二场比赛(学生组5人) | ||
元月10日 | 8:00 | 第三场选手检录 | 晚餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~14:30 | 第三场比赛(学生组5人) | ||
14:00 | 第四场选手检录,进入备考时 | ||
15:00~21:00 | 第四场比赛(学生组4人) |
3、数控铣
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
元月8日 | 14:30~17:30 | 选手熟悉赛场、领队或教练员抽签 | |
元月9日 | 8:00 | 第一场选手检录 | 中餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~14:30 | 第一场比赛(学生4人) | ||
14:00 | 第二场选手检录,进入候考室 | ||
15:00~21:00 | 第二场比赛(学生4人) | ||
元月10日 | 8:00 | 第三场选手检录 | 晚餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~14:30 | 第三场比赛(学生4人) | ||
14:00 | 第四场选手检录,进入备考时 | ||
15:00~21:00 | 第四场比赛(学生1人) |
4、零部件测绘与CAD成图技术
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
元月8日 | 14:30~17:30 | 选手熟悉赛场、领队或教练员抽签 | |
元月9日 | 8:00 | 选手检录 | 中餐参赛选手在赛场内吃 |
8:30~12:30 | 比赛(学生29人) |
(二)、交通运输类
组号 | 选手号 | 检录时间 | 考试时间 |
第一组 | 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5 | 8:40 | 9:00-9:30 |
第二组 | 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 | 9:25 | 9:45-10:15 |
第三组 | 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5 | 10:10 | 10:30-11:00 |
第四组 | 4-1、4-2、4-3、4-4、4-5 | 12:40 | 13:00-13:30 |
第五组 | 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5 | 13:25 | 13:45-14:15 |
第六组 | 6-1、6-2、6-3、6-4、6-5 | 14:10 | 14:30-15:00 |
2、定期维护和四轮定位
组号 | 选手号 | 检录时间 | 考试时间 | |
第一组 | 1号 | 8:40 | 9:00—9:30 | 1号进行定期维护、2号进行四轮定位 |
2号 | 9:35—10:05 | 1号进行四轮定位、2号进行定期维护 | ||
第二组 | 3号 | 9:50 | 10:10—10:40 | 3号进行定期维护、4号进行四轮定位 |
4号 | 10:45—11:15 | 3号进行四轮定位、4号进行定期维护 | ||
第三组 | 5号 | 11:00 | 11:20—11:50 | 5号进行定期维护、6号进行四轮定位 |
6号 | 11:55—12:25 | 5号进行四轮定位、6号进行定期维护 | ||
第四组 | 7号 | 12:40 | 13:00—13:30 | 7号进行定期维护、8号进行四轮定位 |
8号 | 13:35—14:05 | 7号进行四轮定位、8号进行定期维护 | ||
第五组 | 9号 | 13:50 | 14:10—14:40 | 9号进行定期维护、10号进行四轮定位 |
10号 | 14:45—15:15 | 9号进行四轮定位、10号进行定期维护 | ||
第六组 | 11号 | 15:00 | 15:20—15:50 | 11号进行定期维护、 12号进行四轮定位 |
12号 | 15:55—16:25 | 11号进行四轮定位、 12号进行定期维护 | ||
第七组 | 13号 | 16:10 | 16:30—17:00 | 13号进行定期维护、 14号进行四轮定位 |
14号 | 17:05—17:35 | 13号进行四轮定位、 14号进行定期维护 | ||
第八组 | 15号 | 17:20 | 17:40—18:10 | 15号进行定期维护、 16号进行四轮定位 |
16号 | 18:15—18:45 | 15号进行四轮定位、 16号进行定期维护 | ||
第九组 | 17号 | 18:30 | 18:50—19:20 | 17号进行定期维护 |
19:25—19:55 | 17号进行四轮定位 |
3、车身涂装
(1)、1月9日上午,8:00-8:20理论考试(学生组)。考场在3号实训楼3楼(有路引和标识牌)。
(2)、实操考核
组号 | 选手号 | 检录时间 | 考试时间 | |
第一组 | 1-1至1-6 | 8:40 | 9:00-9:50 | 1-1--1-3号进行损伤区处理、1-4--1-6号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂 |
10:00-10:50 | 1-1--1-3号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂、1-4--1-6号进行损伤区处理 | |||
第二组 | 2-1至2-6 | 12:40 | 13:00—13:50 | 2-1--2-3号进行损伤区处理、2-4--2-6号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂 |
14:00—14:50 | 2-1--2-3号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂、2-4--2-6号进行损伤区处理 | |||
第三组 | 3-1至3-6 | 14:40 | 15:00-15:50 | 3-1--3-3号进行损伤区处理、3-4--3-6号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂 |
16:00-16:50 | 3-1--3-3号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂、3-4--3-6号进行损伤区处理 | |||
第四组 | 4-1至4-2 | 16:40 | 17:00-17:50 | 4-1号进行损伤区处理、4--2号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂 |
18:00-18:50 | 4--2号进行损伤区处理、4-1号进行面漆前处理和双工序面漆喷涂 |
4、车身修复
(1)、1月9日上午,8:00-8:20理论考试(学生组)
(2)、实操考核(见表)
学生组
组号 | 选手号 | 检录时间 | 考试时间 | 备注 | |
第一组 | 1-1至1-8 | 8:40 | 9:00-9:40 | 1-1--1-4号进行板件更换、1-5--1-8号进行受损门板修复 | 学生组 |
9:50-10:30 | 1-1--1-4号进行受损门板修复、1-5--1-8号进行板件更换 | ||||
第二组 | 2-1至2-8 | 10:20 | 10:40—11:20 | 2-1--2-4号进行板件更换、2-5--2-8号进行受损门板修复 | |
11:30—12:10 | 2-1--2-4号进行受损门板修复、2-5--2-8号进行板件更换 | ||||
第三组 | 3-1至3-8 | 12:40 | 13:00-13:40 | 3-1--3-4号进行板件更换、3-5--3-8号进行受损门板修复 | |
13:50-14:30 | 3-1--3-4号进行受损门板修复、3-5--3-8号进行板件更换 |
教师组
组号 | 选手号 | 检录时间 | 考试时间 | 备注 | |
第一组 | 1-1至1-7 | 14:20 | 14:40-15:20 | 1-1--1-4号进行板件更换、1-5--1-7号进行受损门板修复 | 教师组 |
15:30-16:10 | 1-1--1-4号进行受损门板修复、1-5--1-7号进行板件更换 |
四、餐饮与住宿
1、餐饮:正在比赛中的选手午餐、晚餐由学院统一提供到赛场用餐(免费);非比赛期间的选手、教练和领队,可到我院食堂用餐(费用自理)。
2、住宿:阜阳市人民西路与南京路交叉口西南角,御景家园宾馆,联系人:丁健全 18055891566 0558-3872888。也可自行选择其他宾馆。
五、投诉与仲裁:
1、 办公室设在阜阳技师学院监察室。
2、受理人:秦晓兰
3、如有争议,请领队或指导教师在本场次比赛结束1小时内提出,联系电话:18955808135
六、其他未尽事宜,由阜阳技师学院赛务组负责解释。